Alle Microsoft Surface Laptops im Vergleich

In einer Ära in der Künstliche Intelligenz, Mobilität und Sicherheit den beruflichen Alltag zunehmend bestimmen, bringt Microsoft eine neue Generation der Surface Laptops auf den Markt. Doch welcher Surface Laptop eignet sich am besten für welches Einsatzszenario? Wir zeigen Ihnen die Surface Laptops im Vergleich.
Aktuelle Microsoft Surface Laptops
Aktuell sind die Modelle der Reihen Surface Laptop 6 for Business und Surface Laptop, Copilot+ PC for Business (7. Edition). Im Folgenden vergleichen wir die beiden Modelle hinsichtlich Design, Display, Prozessoren, Akkulaufzeit und weiterer Business-relevanter Features. In diesem Beitrag vergleichen wir die aktuellen Modelle.
- Surface Laptop 6 for Business (13,5-Zoll und 15-Zoll)
- Surface Laptop Copilot+ PC mit Intel-Prozessoren (13,8-Zoll und 15-Zoll)
- Surface Laptop Copilot+PC mit Snapdragron-Prozessoren (13-Zoll, 13,8-Zoll und 15-Zoll)
Neue Namensgebung – Was steckt dahinter?
Microsoft hatte bei der Namensgebung bisher auf eine logische Zahlenreihenfolge geachtet. Nach dem „Surface Laptop 5“ folgte der Surface Laptop 6 for Business. Mit den neuen Geräten durchbricht Microsoft diese Logik – und sorgt damit auch für Verwirrung.
Die neuesten Geräte heißen nun offiziell Surface Laptop, Copilot+ PC for Business (7. Edition). Dabei gibt es aber innerhalb des Modells wichtige Unterschiede. Lassen Sie sich durch diese Namensgebung nicht verunsichern. Interessant ist vor allem, was hinter diesen Produkten steckt.
Surface Laptops im Vergleich
Die Wahl des Prozessors ist für Business-Kunden besonders wichtig. Die aktuellen Modelle setzen entweder auf Intel® Core™ Ultra Prozessoren oder Snapdragon®-Prozessoren der X-Serie von Qualcomm.



Der wichtigste Unterschied: Die verbauten Prozessoren
Beim Surface Laptop 6 for Business (linkes Bild) setzt Microsoft ausschließlich auf die Intel Core Ultra-Prozessoren. Einige Ausstattungen des neuen Surface Laptop Copilot+ PCs (11. Generation, mitte/rechts) sind ebenfalls mit Intel-Prozessoren mitausgestattet. Optional haben Sie beim neuen Surface Laptop aber die Möglichkeit die Snapdragon-Prozessoren der X-Serie zu nutzen.
Diese Entscheidung hat direkte und wichtige Auswirkungen auf die Software-Kompatibilität und langfristige Investitionssicherheit.
- Intel-Prozessoren bieten höchste Kompatibilität mit bestehenden Windows-Anwendungen.
- Snapdragon-Prozessoren liefern eine sehr hohe Performance und Ausdauer, können aber Kompatibilitätsprobleme mit bestimmten Windows-Programmen verursachen.
- Weitere Informationen finden Sie in diesem Blog-Beitrag
Wichtiger Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen auf eine reibungslose Integration bestehender Software angewiesen ist, empfehlen wir Ihnen einen Surface Laptop mit Intel-Prozessor.
Weitere Unterschiede: Microsoft Surface Laptop 6 und Laptop 7
Surface Laptop 6 mit Intel-Prozessor | Surface Laptop 7 mit Snapdragon-Prozessor | Surface Laptop 7 mit Intel-Prozessor | |
---|---|---|---|
Modellreihe | Laptop 6. Generation | Laptop 7. Generation, Copilot+ PC | Laptop 7. Generation, Copilot+ PC |
Display-Größe | 13,5-Zoll | 13-Zoll, 13,8-Zoll oder 15-Zoll | 13,8-Zoll oder 15-Zoll |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor oder Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor | Surface Laptop 13“ Snapdragon® X Plus (8-Kern) Surface Laptop 13,8“ Snapdragon® X Plus (10 Kerne) Snapdragon® X Elite (12 Kerne) Surface Laptop 15“ Snapdragon® X Elite (12 Kerne) | Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor oder Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor |
NPU | Intel KI-Boost | Qualcomm® Hexagon™ mit 45 TOPs | Intel AI Boost mit 40 TOPS oder Intel AI Boost mit 48 TOPS |
Grafik | Intel-Grafik oder Intel Arc™-Grafik | Qualcomm® Adreno™ GPU | Intel Arc™-Grafik |
Display | PixelSense-Touchscreen, Entspiegelt, adaptive Farben 120 Hz | Surface Laptop 13“ Touchscreen, Kontrastverhältnis: 1000:1 60 Hz Surface Laptop 13,8“ HDR-Touchscreen, Kontrastverhältnis: 1400:1 bis 120 Hz Surface Laptop 15“ HDR-Touchscreen, Kontrastverhältnis: 1300:1 bis 120 Hz Zusätzliche Features nur bei 13,8“ und 15“ Dolby Vision IQ®-Unterstützung Automatische Farbverwaltung Corning® Gorilla® Glass 5 | Touchscreen, Kontrastverhältnis: 1300:1 Dynamische Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz, PixelSense™ Flow-Display |
Anschlüsse | 2x USB-C mit Thunderbolt 4 1x Surface Connect Anschluss | Surface Laptop 13“ 1 x USB-A / USB 3.1 2 x USB-C/USB 3.2 inkl. schnelles Aufladen Surface Laptop 13,8“ 1 x USB-A/ USB 3.2 2 x USB-C/ USB 4 1x Surface Connect-Anschluss, unterstützt schnelles Aufladen Surface Laptop 15“ 1x USB-A/ USB 3.2 2 x USB-C/ USB 4 1x MicroSDXC-Kartenleser, Surface Connect-Anschluss, unterstützt schnelles Aufladen | Surface Laptop 13,8“ 2x USB-C mit USB4 /Thunderbolt 4-Anschluss 1x USB-A 3.1 1x 3,5-mm-Kopfhörerbuchse 1x Surface Connect-Anschluss Surface Laptop 15“ 2x USB-C mit USB4 /Thunderbolt 4-Anschluss 1x USB-A 3.1 1x 3,5-mm-Kopfhörerbuchse 1x Surface Connect-Anschluss 1x MicroSDXC-Express-Kartenleser |
Speicher | bis zu 64 GB LPDDR5x RAM, bis zu 1 TB SSD | Surface Laptop 13“ 16 GB LPDDR5x RAM, bis zu 512 GB (UFS) Surface Laptop 13.8“ und 15“ bis zu 64 GB LPDDR5x RAM, bis zu 1 TB SSD | bis zu 32 GB LPDDR5x RAM, bis zu 1 TB SSD |
Akkulaufzeit | Bis zu 18,5 Stunden | Bis zu 23 Stunden | Bis zu 22 Stunden |
Sicherheit | Hardware-TPM-2.0-Chip für höchste Sicherheitsanforderungen und BitLocker-Unterstützung. Windows Hello-Gesichtserkennung mit erhöhter Anmeldesicherheit. Integrierte Smartcardleser-Authentifizierung für ausgewählte Modelle und Märkte verfügbar. Windows 11Secured-Core-PC | Surface Laptop 13“ Windows Hello Netzschalter mit Fingerabdruckleser mit erhöhter Anmeldesicherheit (Enhanced Sign-In Security, ESS) Surface Laptop 13,8“ und 15“ Windows Hello Gesichtsauthentifizierung mit erweiterter Anmeldesicherheit | TPM-2.0-Chip für Unternehmenssicherheit und BitLocker-Unterstützung, Windows 11 Secured-Core-PC, Microsoft Pluton-Technologie, Windows Hello-Authentifizierung per Gesichtserkennung mit erhöhter Anmeldesicherheit. Integrierter Smartcardleser |
Frontkamera | 1440p (Studio Camera) | Full HD Surface Studio-Frontkamera, 1080p Full HD-Kameras | Full HD Surface Studio-Frontkamera, 1080p Full HD-Kameras |
WiFi und Bluetooth | Wi-Fi 6E und Bluetooth® 5.3 | WLAN 7 und Bluetooth® 5.4 | WLAN 7 und Bluetooth® 5.4 |
Konnektivität | x | x | 5G (optional) |
Technisches Datenblatt | Link zum Microsoft-Datenblatt | Link zum Microsoft-Datenblatt | Link zum Microsoft-Datenblatt |
Gemeinsamkeiten der Surface Laptops
Die aktuellen Surface Modelle unterscheiden sich optisch nur sehr gering. Auch sonst gibt es viele Gemeinsamkeiten der beiden Modelle.
- Windows 11 Secured-Core-PC
- Windows Hello for Business
- TPM 2.0 mit Microsoft Pluton
- PixelSense™-Flow Touchscreen
- USB-C-Anschlüsse
Fragen? Sprechen Sie uns an!
Sie haben Fragen zu den aktuellen Modellen von Microsoft Surface for Business oder benötigen ein Angebot? Unsere Produktexperten beraten Sie gerne! Jetzt kontaktieren.