Surface Go 2 for Business
€447,74 – €659,99
Beschreibung
Modell | Surface Go 2 for Business |
---|---|
Display | |
Größe | 10,5 Zoll |
Auflösung | 1920 x 1280 (220 PPI) |
Weitere Eigenschaften | Seitenverhältnis: 3:2 Kontrastverhältnis: 1500:1 Toucheingabe: 10-Punkt-Multi-Touch Corning® Gorilla® Glass 3 |
Prozessoren | Intel® Core™-m3 Prozessor der 8. Generation
Intel® Pentium® Gold 4425Y-Prozessor |
GPU (Grafikprozessor) | Intel® UHD-Grafik (i3) Intel® Iris® Plus-Grafik (i5, i7) |
Speicher | |
RAM (Hauptspeicher) Optionen | 4 GB oder 8 GB RAM |
SSD (Solid State Disk) Optionen | 128 GB |
Software | |
Betriebssystem | Windows 10 Pro vorinstalliert |
Office-Anwendungen | Office 365 Testversion (30 Tage) für Office 365 Neukunden. On-Click-Installation. |
Verbindungen | |
WLAN | Kompatibel mit 802.11ax |
Bluetooth | Bluetooth Wireless 5.0-Technologie |
USB | 1 x USB-C™ |
Audio-out | 1 x 3,5 mm Kopfhörerbuchse |
Verbindung zu Surface Dock | 1 x Surface Connect Anschluss |
Kamera, Audio und Video | |
Hello-Kamera | Kamera für Windows Hello-Authentifizierung per Gesichtserkennung |
Front-Kamera | 1080p-HD-Kamera |
Rückkamera | 1080p-HD-Kamera |
Mikrofone | 2x Fernfeld-Studiomikrofone |
Lautsprecher | 2-Watt-Stereolautsprecher mit Dolby® Audio™ Premium |
Sicherheit | |
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | Microchip zur Sicherstellung der Plattformintegrität. Hardware-basierte Sicherheitsfunktionen Kryptographieschlüssel verwalten/kontrollieren. |
Hello-Anmeldung | Windows Hello-Anmeldung per Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | |
Abmessungen (auf Millimeter gerundet) | 245 mm x 175 mm x 8,3 mm |
Gewicht | 0,54 kg |
Akku-Laufzeit | Bis zu 10 Stunden bei gewöhnlicher Gerätebenutzung |
Sensoren | Umgebungslichtsensor Beschleunigungssensor Gyroskop Magnetometer NFC |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.