Surface Go 3 for Business (Win 11)
€418,75 – €783,43
Hinweis: Nicht jede Variante (Farbe, LTE) ist bei allen Ausstattungen verfügbar. Bestimmen Sie daher zunächst, welche Faktoren für Sie am wichtigsten sind und prüfen Sie dann, welche Varianten verfügbar sind.
Beschreibung
Das Surface Go 3 for Business auf einen Blick:
- Intel® Core® i3-Prozessor der 10. Generation
- Unbegrenzte Flexibilität mit drei Arbeitsmodi
- Verstellbarer Kickstand
- 10,5-Zoll-Touchscreen-Display
- Akkulaufzeit von 11 Stunden
- Optionale 4G LTE Advanced-Konnektivität
- Betriebssystem: Windows 10 Professional oder Windows 11 Professional
Produktbeschreibung
Das Surface Go 3 for Business ist der kleinste und tragbarste Surface PC. Das Tablet mit 10,5-Zoll-Touchscreen-Display wurde für Mitarbeiter entwickelt, die viel unterwegs sind und mobil arbeiten möchten. Für die mobile Leistung sorgt der Intel® Core® i3-Prozessor der 10. Generation. Die drei Arbeitsmodi und der verstellbare Kickstand ermöglichen unbegrenzte Flexibilität. Mit einer Akkulaufzeit von 11 Stunden können Sie so den ganzen Tag produktiv arbeiten. Das Surface Go 3 hat ebenfalls eine optionale LTE Advanced-Konnektivität.
Betriebssystem
Wählen Sie Ihre Ausstattung mit Windows 10 Professional oder Windows 11 Professional.
Technische Daten
Modell | Surface Go 3 for Business | ||
---|---|---|---|
Display | Bildschirm: 10,5-Zoll-PixelSense™-Display Auflösung: 1920 x 1280 (220 PPI) Seitenverhältnis: 3:2 Kontrastverhältnis: 1500:1 Toucheingabe: 10-Punkte-Multitouch-Corning-® Gorillaglas® 3 | ||
Arbeitsspeicher | 4 GB oder 8 GB (LPDDR3) | ||
Prozessor | Intel® Core™ i3-10100Y Dual-Core-Prozessor der 10. Generation | ||
Grafik | Intel® UHD Graphics 615 | ||
Sicherheit | Für Unternehmen konzipierte Sicherheit mit Anmeldung per Windows Hello-Gesichtserkennung TPM 2.0-Chip für Unternehmenssicherheit Durch Windows verbesserte Hardwaresicherheit | ||
Software | Windows 10 Pro oder Windows 11 Pro Vorinstallierte Microsoft 365 Apps Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium oder 30-tägige Testversion für Microsoft 365 Apps | ||
Sensoren | Umgebungslichtsensor (Helligkeit & Farbe) Beschleunigungssensor Gyroskop NFC Magnetometer | ||
Gewicht | WLAN: 544 g (1,2 Pfund) (ohne das Type Cover) 4G LTE Advanced: 553 g (1,22 Pfund) (ohne das Type Cover) | ||
Speicher | eMMC-Laufwerk: 64 GB SSD-Laufwerk: 128 GB, 256 GB (4G LTE) | ||
Akkulaufzeit | WLAN: Bis zu 11 Stunden bei typischer Gerätenutzung | ||
Kameras, Video und Audio | Kamera für die Gesichtserkennung per Windows Hello (vorne) 5,0-MP-Frontkamera für Full HD-Videoaufnahmen in 1080 p 8,0-MP-Rückkamera mit Autofokus für HD-Videoaufnahmen in 1080 p Zwei erweiterte Fernfeld-Studiomikrofone 2-W-Stereolautsprecher mit Dolby® Audio™ | ||
Funkverbindung | Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax-kompatibel Bluetooth Wireless 5.0-Technologie 4G LTE Advanced: Qualcomm® Snapdragon™ X16 4G LTE-Modem 4G LTE Advanced: Bis zu 600 MBit/s 4G LTE Advanced5 mit nanoSIM-Unterstützung Unterstützte Bänder: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66 4G LTE Advanced: Unterstützung für Assisted GPS und GLONASS 4G LTE Advanced: eSIM-Unterstützung | ||
Gehäuse | Gehäuse: Magnesium Farben: Mattschwarz, Platin Physische Tasten: Lautstärke, Ein-/Ausschalttaste |
Interessante Alternativen zu diesem Artikel
Alternativ zum Surface Go 3 for Business könnte Sie der Microsoft Surface Laptop Studio for Business oder das Microsoft Surface Pro 7+ for Business interessieren.
Hersteller-Nr.: 8V8-00003, 8V9-00003, 8VD-00003, 8VI-00016, 8VJ-00016, I4G-00003, 8VJ-00003, I4B-00003
Fragen? Sprechen Sie uns an!
Wir helfen Ihnen gerne beim Kauf, der Bereitstellung und der Verwaltung von Surface für Ihr Unternehmen. Kontaktieren Sie unsere Produktspezialisten einfach telefonisch (+49-7031-79433-330) oder per E-Mail (hallo@surface-world.de).
Das könnte Ihnen auch gefallen …
Surface Go Type Cover
€79,90 – €104,90